|

| 分辨率 | 见说明 |
| 重量 | 见说明 |
| 品牌 | 京象环境 |
| 货号 | 6661 |
| 电源电压 | 见说明 |
| 型号 | WTF |
| 测量范围 | 见说明 |
| 规格 | 见说明 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 见说明 |
| 测量精度 | 见说明 |
一、产品概述
数字pH传感器采用工业在线玻璃电极,基于数字化、智能化、一体化传感器设计理念。传感器内部实现了电极信号检测,温度检测及自动补偿,数字化信号转换等功能。广泛应用于地表水、污染源等行业。
二、产品特点
l 系统非常稳定,电极寿命比普通工业电极成倍延长;
l RS485信号输出,标准 Modbus 协议,便于集成、组网;
l IP68 防水等级,适用多种工况;
l 内置温度传感器,实时温度补偿;
l 不锈钢S316L外壳,pH电极可更换,长期使用成本更低
三、技术资料
传感器技术资料
| ■ | 型号 | WTF102 |
| ■ | 测量参数 | pH、温度 |
| ■ | 测量方法 | 玻璃电极法 |
| ■ | 测量方式 | 浸入式测量 |
| ■ | 量程 | pH:0~14 温度:(0~60)℃ |
| ■ | 准确度 | ≤±0.1pH |
| ■ | 重复性 | ≤±0.1pH |
| ■ | 分辨率 | 0.01pH |
| ■ | 响应时间 | ≤10s |
| ■ | 漂移(24h) | ≤±0.1pH |
| ■ | 温度补偿精度 | ≤±0.1pH |
| ■ | 校正周期 | 6个月 |
| ■ | 温度范围 | (0~60)℃ |
| ■ | 防护等级 | IP68 |
| ■ | MTBF | ≥1440h/次 |
| ■ | 通讯方式 | RS485(Modbus RTU)、 波特率115200 bps |
| ■ | 电源/功耗 | (12~28)V DC /0.4W |
| ■ | 材质 | 不锈钢S316L+POM |
| ■ | 重量/尺寸 | 1000g/208mm × φ40mm |
四、典型应用
排污企业监测站房:
l 水质五参数(温度、pH、溶氧、电导、浊度)
l 总磷在线分析仪
l 氨氮在线分析
l COD在线分析仪
l 总氮在线分析仪
l 数采仪(上传至环保局数据中心)
l 定制化采配水系统
l 监测站房及配套设施