|   | 


| 分辨率 | 见说明 | 
| 重量 | 45kg | 
| 品牌 | 京象环境科技 | 
| 货号 | 58 | 
| 电源电压 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | 
| 型号 | WTF100 | 
| 测量范围 | 见说明 | 
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 1500*500*400mm | 
| 测量精度 | 见说明 | 
产品概述:
WTF100系列水质分析仪是用于水质监测五参数:pH、温度、溶氧、电导率、浊度。各地区应对 地下水水质进行定期检测。检验方法按国家标准G8 5750《生活饮用水标准检验方法》执行具有操作简单,自动化程度高、便于维护、耗材成本低等特点,仪器标配有RS485/RS232接口,支持MODBUS协议,可以通过远程通讯对其运行状况和数据进行全面的掌握,经长时间的反馈验证,其分析的精确度等指标均优于的国家相关标准。
本产品适用于:地表水、市政污水、生活污水、工业废水等
产品特点:
主微电脑控制器,高校运算;
LCD显示屏,分辨率320x240,背光显示
铝制外壳,有效屏蔽干扰
投入式安装,可选配流通池
看门狗功能,确保仪表不会死机,设有密码保护
RS232/RS485接口,标准MODBUS协议,可远程读取仪器的运行状态和相关数据
性能分析
| ■ | 分析方法 | 按国家标准GB 5750《生活饮用水标准检验方法》执行 | |
| ■ | 分析量程 | 0-200mg/L(可定制) | |
| ■ | 检出限 | 1mg/L | |
| ■ | 分辨率 | ±5% | |
| ■ | 误差 | ±10% | |
| ■ | 重复性 | 5% | |
| ■ | 量程漂移 | ±5%F.S. | |
| ■ | 分析方式 | 整点 | 按小时运行,每天最多24组 | 
| 间隔 | 按设置间隔运行 | ||
| 手动 | 手动分析 | ||
| 远程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 | ||
| ■ | 标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 | 
| 间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | ||
| 手动 | 手动标定 | ||
| 远程 | 以MODBUS方式进行远程控制 | ||
| ■ | 清洗方式 | 自动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 | 
| 手动 | 手动清洗 | ||
| ■ | 报警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | |
| ■ | 数据 | 一路4—20mA模拟量 | |
| ■ | 通讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | |
| ■ | 存储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL | |
| ■ | 打印 | 微型工业热敏打印机(选配) | |
| ■ | 试剂用量 | 免试剂,无二次污染 | |
| ■ | 维保周期 | 约30天,需45分钟 | |
| ■ | 显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TET真彩色触摸屏 | |
| ■ | 使用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) | |
| ■ | 水样温度 | 5—35℃ | |
| ■ | 尺寸 | 1500*500*400mm(含试剂柜) | |
| ■ | 重量 | 45KG(含试剂柜) | |
| ■ | 电源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
| ■ | 功率 | 100W | |
	
| PH&温度WTF102 | 测温范围 | 0.00-14.00PH | |
| 准确度 | ±0.01PH;±0.1℃ | ||
| 分辨率 | 0.01PH;0.1℃ | ||
| 响应时间 | ≤0.5min | ||
| 温度 | ≤0.5min | ||
| 温度补偿 | 0-80℃ | ||
| 溶解氧WTF103 | 极谱分析电极 | 测温范围 | 0.00-20.00mg/L | 
| 准确度 | ±1%(FS) | ||
| 分辨率 | 0.01mg/L | ||
| 温度补偿 | 0-60℃ | ||
| 维护 | 定期更换膜组件以及填充液 | ||
| 荧光电极 | 测温范围 | 0.00-20.00 mg/L或0-200%饱和度 | |
| 准确度 | ±5%(FS) | ||
| 分辨率 | 0.01mg/L | ||
| 温度补偿 | 0-60℃ | ||
| 特点 | 无耗材,抗干扰,低维护成本 | ||
| 浊度WTF106 | 量程 | 0-4NTU;0-40NTU;0-400NTU;0-4000NTU;0.1-4000NTU | |
| 分辨率 | 0.001NTU;0.01NTU;0.1NTU;1NTU; | ||
| 重复性 | ±2.0% | ||
| 温度 | ≤0.5min | ||
| 工作温度 | 0-60℃ | ||
| 单位显示 | NTU;mg/L;ppm | ||
| 电导率WTF104 | 测温范围 | 0.01-20.00us/cm;0-200/2000us/cm;0.02us/cm-1999.0us/cm;10-5000us/cm(高低量程可选) | |
| 准确度 | ±1%(FS) | ||
| 稳定性 | ±1%(FS)/24h | ||
| 电极常数 | 1.0cm-1 | ||
| 温度补偿 | 0-80℃自动补偿 | ||
	
技术服务
京象公司为您提供:
1.水质监测技术咨询及制定应用方案
2.根据现场环境定制配套产品
3.仪表及配套设备的调试,配合验收
4.仪器使用方法及注意事项的现场培训
5.售后保养及维修服务
	
京象公司可以为客户提供定制化产品服务,满足客户的现场需要。京象公司提供的配套产品有:
1.数据采集传输网络:远程传输现场数据至用户终端(服务器、PC终端),实现远程监控,可根据用户提供的通讯
协议格式进行开发,与当地相关部门实现数据对接。
2.分析数据PC客户端:通过配置好的电脑,将分析数据实时传送到电脑上,或与之相连的户外LED电子液晶屏葛
3.水质调节加药单元:根据仪表分析数据,实时调节配套的加药设备、进出水阀等第三方设备。
4.泵控单元:提供用户现场水泵设备的控制服务,可实现手动/自动运行。
5.水质预处理单元:针对水样高温、高污的条件,需要对水样进行物理净化或降温处理,以便水样满足分析的要求。
部分耗材及配件
| 名称 | 单位 | 建议更换周期(以6次/天计) | 
| 分析试剂 | 套(1L) | 3个月 | 
| 标准样品 | 套(1L) | 3个月 | 
| 蠕动泵卡管 | 根 | 6个月 | 
| 排液管 | 根 | 6个月 | 
京象承诺,试剂配方全面公开。京象为客户提供分析试剂、标样供客户配置使用。
	
关于公司
北京京象先后通过了CE认证、ISO9001质量管理体系认证、14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系等,公司在2016年被评为北京市高新技术企业,商务信用等级AA级企业。荣获多项发明专利、实用新型专利、软件著作权、外观专利、商标注册等荣誉。